Sonntag, 02.04.2023 | Abfahrt |
Tidebus ab Sande | 11:30 |
Fähre ab Harlesiel Abgesagt | 08:00 |
Fähre ab Harlesiel Zusatzfahrt | 09:00 |
Fähre ab Harlesiel Zusatzfahrt | 09:00 |
Fähre ab Harlesiel Abgesagt | 09:30 |
Fähre ab Harlesiel Zusatzfahrt | 10:30 |
Fähre ab Harlesiel Abgesagt | 11:00 |
Fähre ab Harlesiel Abgesagt | 12:30 |
Fähre ab Harlesiel Zusatzfahrt | 20:30 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Zusatzfahrt | 07:00 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Abgesagt | 07:30 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Abgesagt | 09:00 |
Fähre ab Bhf Wangerooge | 10:30 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Abgesagt | 12:00 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Abgesagt | 18:30 |
Fähre ab Bhf Wangerooge Zusatzfahrt | 19:00 |
Tidebus ab Harlesiel Zusatzfahrt | 08:45 |
Tidebus ab Harlesiel Abgesagt | 09:30 |
Grund: Ostwind. Der Wasserstand liegt unter den mittleren Werten. |